Our product range includes a wide range of bridge expansion joint, omega seal expansion joints, epdm rubber expansion joints, neoprene expansion joints, rubber expansion joints and plastic water stopper.









₹ 3100 / MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10 Meter |
| Joint Type | Strip Seal |
| Movement Range | 80 mm |
| Application | Highway Bridge |
| Seal Material | Neoprene Rubber |
| Load Class | Heavy Duty |
| Fixing Method | Welded Frame |
| Material | Rubber |
| Brand | Sai Rubber |
| Steel Grade | IS 2062 |
| Surface Finish | Painted |



₹ 400 / MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Meter |
| Joint Type | Compression Seal |
| Material | EPDM |
| Application | Bridge |
| Movement Type | Vibration |
| Nominal Size | 100 mm |
| End Connection | Grooved |
| Usage/Application | Chemical Fertilizer Pipe |
| Brand | Sai Rubber |
| Color | Black |
| Pressure Rating | PN 10 |



₹ 600 / MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Meter |
| Rubber Material | EPDM Rubber |
| Nominal Size | 100 mm |
| End Connection | Threaded |
| Reinforcement | Nylon Cord |
| Pressure Rating | PN 16 |
| Movement Type | Lateral |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Black |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Sai Rubber |
Features:




₹ 550 / MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Meter |
| Rubber Material | EPDM Rubber |
| Nominal Size | 50 mm |
| End Connection | epdm rubber |
| Reinforcement | epdm rubber |
| Pressure Rating | PN 16 |
| Movement Type | epdm rubber |
| Usage/Application | Bridge, Railway and etc |
| Color | Grey |
| Brand | Sai Rubber |
| Shape | Rectangular |
Neoprene Expansion Joints are designed for offering safely absorption of heat induced expansion that causes contraction of construction material.
Features:



₹ 200 / MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Meter |
| Rubber Material | EPDM Rubber |
| Nominal Size | 40 mm |
| End Connection | epdm |
| Reinforcement | epdm |
| Pressure Rating | PN 16 |
| Movement Type | Lateral |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Rubber |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Sai Rubber |



₹ 150 / MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 50 Meter |
| Width | 100 mm |
| Profile Type | Expansion |
| Thickness | 4 mm |
| Shore Hardness | 60 Shore A |
| Roll Length | 25 Meter |
| Application Area | Basement |
| Color | Black |
| Brand | Sai Rubber |
| Hardness | 70 Shore A |
| Country of Origin | Made in India |











₹ 390 / Square MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Material | Rubber |
| Thickness | 25 mm |
| Sheet Size | 1.22 m × 2.44 m |
| Density | 100 kg/m³ |
| Compressibility | 40–50% |
| Usage Area | Bridge |
| Size | 70mm |
| Brand | SAI |
| Service Temp Range | -20 to 80°C |
| Conformity Standard | IS 1838 |



₹ 200 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material Grade | EPDM |
| Material | Rubber |
| Profile Type | Bulb Seal |
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Plain |
| Hardness | 60 Shore A |
| Temperature Range | -40 to 120 C |
| Packaging Type | Box |
| Roll Length | 25 m |
| Color | Black |


₹ 300 / MeterGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Meter |
| Rubber Material | EPDM Rubber |
| Nominal Size | 300 mm |
| End Connection | Grooved |
| Reinforcement | Steel Wire |
| Pressure Rating | PN 16 |
| Movement Type | Vibration |
| Material | Rubber |
| Color | Black |
| Shape | Round |
| Brand | Sai Rubber |


₹ 600 / PieceGet Latest Price
| Material | Rubber |
| Profile Type | Joint |
| Shape | D-Profile |
| Brand | Sai Rubber |
| Size | 10 x 10 mm |
| Color | Black |
| Thickness | 5 mm |
| Application | Industrial |
| Width | 80 mm |


Mr. Anil Gupta (C M D)
Sai Rubber Engg.Private Limited
Ground Floor, Plot No 895, Ground Floor, Sector 69, Imt Ballabgarh, Faridabad - 121004, Haryana, India








