Product Details:
Color | Black |
Brand | Sai Rubber |
Hardness | 55 Shore A |
Material | Rubber |
Length | 40 m |
Thickness | 10 mm |
Width | 2 m |
Product Details:
Color | Black |
Material | EPDM Rubber |
Brand | Sai Rubber |
Hardness | 60 Shore A |
Temperature Range | Max. 80 Degree C |
Purity | 99.95% Min |
Product Details:
Color | Black |
Brand | Sai Rubber |
Shape | D Shaped |
Hardness | 55 Shore A |
Material | Rubber |
Thickness | 10 mm |
Length | 30 m |
Width | 1 m |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Color | Black |
Hardness | 80 Shore A |
Width | 15 m |
Temperature | 60 Degree C |
Material | Rubber |
Thickness | 20 mm |
Length | 30 m |
Product Details:
Color | Black |
Material | Rubber |
Brand | Sai Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Density | 10.2 g/cm3 |
Length | 20 m |
Thickness | 10 mm |
Product Details:
Color | Black |
Hardness | 60 Shore A |
Brand | Sai Rubber |
Material | EPDM Rubber |
Temp. Range | 60 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Density | 10.2 g/cm3 |
Product Details:
Brand | Sai Rubber |
Hardness | 40 Shore A |
Thickness | 5 mm |
Temp. Range | 60 Degree C |
Colour | Black |
Unit Length | 10 m |
Width | 1 m |
Flocked Channels Rubber Profile are manufactured by following latest extrusion methods to work in compliance with set industry standards. These are required to get installed in windows of cars and different vehicles, so that glasses can glide smoothly. Qualitative range of rubber is used for the fabrication purpose that works in combination with most recent techniques. To get a defect free range, these channels are tested on different technical parameters under the stern supervision of our professionals.
Features:
Product Details:
Usage/Application | Windshield |
Color | Black |
Brand | Sai Rubber |
Temperature | 60 Degree C |
Material | Rubber |
Thickness | 8 mm |
Length | 10 m |
Product Details:
Usage/Application | Door |
Color | Black |
Brand | Sai Rubber |
Hardness | 70 Shore A |
Material | Rubber |
Length | 25 m |
Thickness | 5 mm |
Width | 2 m |
Product Details:
Color | Black |
Brand | Sai Rubber |
Material | Rubber |
Width | 1 m |
Thickness | 8 mm |
Length | 10 m |
Product Details:
Color | Black |
Material | Rubber |
Brand | Sai Rubber |
Thickness | 15 mm |
Width | 10 m |
Length | 20 m |
Hardness | 60 Shore A |
Temperature | 60 Degree C |
Product Details:
Color | Black |
Brand | Sai Rubber |
Hardness | 60 Shore A |
Material | Rubber |
Thickness | 4.0 mm |
Length | 30 m |
Width | 2 m |
Product Details:
Color | Black |
Shape | Round |
Hardness | 60 Shore A |
Brand | Sai Rubber |
Material | Rubber |
Temperature Range | 120 Degree C |
Length | 5 Feet |
Features:
Product Details:
Material | Rubber |
Usage/Application | Window |
Brand | Sai Rubber |
Hardness | 40 Shore A |
Color | Black |
Thickness | 10 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Meter |
Material | Rubber |
Color | Black |
Brand | Sai Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Application | Automobiles |
Process | Extruding |
Temperature Range | 60 Degree C |
Hardness | 70 Shore A |
Product Details:
Max Hardness | 95 Shore A |
Material | Silicone Rubber |
Country of Origin | Made in India |
Width | 2 m |
Thickness | 5 mm |
Length | 20 m |
3.8/5
Reviewed by 79 Users
Most Relevant Reviews